Track Record.
Every pick we publish gets graded in public, post-game, against the real box score. No deleted slips, no cherry-picked windows — this is the full receipt.
Fantasy Cash Leaderboard · Beat the Model
Leaderboard data drops soon — check back shortly.
By Confidence Tier
- LOCKED IN60.5%89-58
- HIGH55.7%64-51
- EDGE58.7%118-83
How the Books Are Playing Out
For every prop we pull from these four platforms, we check whether it hit or missed after the final buzzer. Hit-rate is how the posted line played in the last 7 days; coverage is the share of legs we could resolve to a real box-score row.
Calibration data hasn't populated yet in this window. Once graded slips land, this section fills automatically.
Green ≥ 80% coverageAmber 75–80%Red < 75% (data gap)
The Receipts
| Date | Platform | Slip Size | Legs | Result | Confidence | Payout Mult. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 19 | POTD | 1 | Marina Mabrey Rebounds UNDER 2.5 | WIN | 55% | — |
| Aug 19 | POTD | 1 | Gabby Williams 3-Pointers UNDER 1.5 | WIN | 58% | — |
| Aug 19 | POTD | 1 | Courtney Williams R+A UNDER 8.5 | WIN | 58% | — |
| Aug 19 | POTD | 1 | Aneesah Morrow Points UNDER 10.5 | LOSS | 58% | — |
| Aug 19 | UD | 1 | Marina Mabrey Assists UNDER 3.5 | WIN | 60% | — |
| Aug 19 | POTD | 1 | Isabelle Harrison Points UNDER 11.5 | WIN | 59% | — |
| Aug 19 | POTD | 1 | Marina Mabrey Assists UNDER 3.5 | WIN | 60% | — |
| Aug 18 | POTD | 1 | Naz Hillmon 3-Pointers UNDER 1.5 | WIN | 57% | — |
| Aug 18 | POTD | 1 | A'ja Wilson Points UNDER 24.5 | LOSS | 60% | — |
| Aug 18 | POTD | 1 | Aliyah Boston Points UNDER 16.5 | WIN | 59% | — |
| Aug 18 | POTD | 1 | Chelsea Gray 3-Pointers UNDER 1.5 | LOSS | 58% | — |
| Aug 18 | POTD | 1 | Jordin Canada Assists UNDER 7.5 | WIN | 59% | — |
| Aug 10 | UD | 1 | Marina Mabrey Points UNDER 17.5 | LOSS | 61% | — |
| Aug 10 | POTD | 1 | Allisha Gray Rebounds UNDER 3.5 | WIN | 59% | — |
| Aug 10 | UD | 1 | Azura Stevens Points UNDER 12.5 | WIN | 60% | — |
| Aug 10 | POTD | 1 | Azura Stevens Points UNDER 12.5 | WIN | 60% | — |
| Aug 10 | UD | 1 | Dominique Malonga Rebounds UNDER 9.5 | LOSS | 60% | — |
| Aug 10 | POTD | 1 | Azura Stevens P+R UNDER 19.5 | WIN | 59% | — |
| Aug 10 | POTD | 1 | Natasha Cloud 3-Pointers UNDER 1.5 | WIN | 58% | — |
| Aug 10 | POTD | 1 | Dominique Malonga Rebounds UNDER 9.5 | LOSS | 60% | — |
| Aug 10 | UD | 1 | Angel Reese Points UNDER 15.5 | LOSS | 62% | — |
| Aug 10 | POTD | 1 | Angel Reese Points UNDER 15.5 | LOSS | 62% | — |
| Aug 10 | POTD | 1 | Laura Juskaite 3-Pointers UNDER 1.5 | WIN | 57% | — |
| Aug 10 | POTD | 1 | Jordin Canada Assists UNDER 8.5 | LOSS | 60% | — |
| Aug 10 | UD | 1 | Jordin Canada Points UNDER 10.5 | LOSS | 61% | — |
| Aug 10 | POTD | 1 | Naz Hillmon 3-Pointers UNDER 1.5 | WIN | 57% | — |
| Aug 10 | POTD | 1 | Allisha Gray 3-Pointers UNDER 1.5 | WIN | 57% | — |
| Aug 10 | POTD | 1 | Marina Mabrey Points UNDER 17.5 | LOSS | 56% | — |
| Aug 10 | POTD | 1 | Angel Reese P+A UNDER 18.5 | LOSS | 56% | — |
| Aug 10 | POTD | 1 | Jordin Canada Points UNDER 10.5 | LOSS | 61% | — |
| Aug 9 | POTD | 1 | Ariel Atkins Rebounds UNDER 3.5 | LOSS | 53% | — |
| Aug 9 | POTD | 1 | Kelsey Plum Rebounds UNDER 4.5 | WIN | 53% | — |
| Aug 9 | POTD | 1 | Sonia Citron Rebounds UNDER 3.5 | LOSS | 53% | — |
| Aug 9 | POTD | 1 | Paige Bueckers P+R UNDER 24.5 | LOSS | 56% | — |
| Aug 9 | POTD | 1 | Kahleah Copper 3-Pointers UNDER 2.5 | WIN | 58% | — |
| Aug 9 | POTD | 1 | Nneka Ogwumike Rebounds UNDER 8.5 | WIN | 55% | — |
| Aug 9 | POTD | 1 | Georgia Amoore P+A UNDER 9.5 | WIN | 56% | — |
| Aug 9 | POTD | 1 | Jonquel Jones Rebounds UNDER 9.5 | WIN | 58% | — |
| Aug 9 | POTD | 1 | Michaela Onyenwere Points UNDER 7.5 | LOSS | 57% | — |
| Aug 9 | POTD | 1 | Kelsey Plum R+A UNDER 6.5 | WIN | 56% | — |
| Aug 9 | POTD | 1 | Gabby Williams P+A UNDER 16.5 | WIN | 56% | — |
| Aug 9 | POTD | 1 | Kahleah Copper Rebounds UNDER 3.5 | WIN | 59% | — |
| Aug 9 | POTD | 1 | Sonia Citron Points UNDER 16.5 | LOSS | 58% | — |
| Aug 9 | UD | 1 | Jonquel Jones Points UNDER 14.5 | LOSS | 63% | — |
| Aug 9 | UD | 1 | Breanna Stewart R+A UNDER 12.5 | WIN | 61% | — |
| Aug 9 | POTD | 1 | Jonquel Jones Points UNDER 14.5 | LOSS | 63% | — |
| Aug 9 | POTD | 1 | Rebecca Allen 3-Pointers UNDER 1.5 | LOSS | 57% | — |
| Aug 9 | POTD | 1 | Marine Johannes Points UNDER 5.5 | LOSS | 58% | — |
| Aug 9 | POTD | 1 | Georgia Amoore Assists UNDER 3.5 | LOSS | 58% | — |
| Aug 9 | POTD | 1 | Breanna Stewart R+A UNDER 12.5 | WIN | 61% | — |
| Aug 8 | POTD | 1 | Natisha Hiedeman 3-Pointers UNDER 2.5 | WIN | 57% | — |
| Aug 8 | POTD | 1 | Flau'jae Johnson R+A UNDER 7.5 | WIN | 58% | — |
| Aug 8 | POTD | 1 | Flau'jae Johnson P+R UNDER 19.5 | WIN | 58% | — |
| Aug 8 | POTD | 1 | Natisha Hiedeman Assists UNDER 5.5 | WIN | 58% | — |
| Aug 8 | POTD | 1 | Natisha Hiedeman P+A UNDER 22.5 | WIN | 58% | — |
| Aug 8 | POTD | 1 | Azura Stevens P+R UNDER 20.5 | WIN | 59% | — |
| Aug 8 | POTD | 1 | Kelsey Mitchell Assists UNDER 2.5 | WIN | 59% | — |
| Aug 8 | POTD | 1 | Jackie Young 3-Pointers UNDER 2.5 | LOSS | 59% | — |
| Aug 8 | UD | 1 | Azura Stevens Points UNDER 12.5 | WIN | 61% | — |
| Aug 8 | POTD | 1 | Flau'jae Johnson P+A UNDER 18.5 | WIN | 58% | — |
How to read this page
A parlay counts as a WIN only when every gradeable leg hits (pushes don't break a slip). Hit rate is graded wins ÷ total graded — never clicks, impressions, or unsettled picks. Live data comes straight from our pick_grades and parlay_scorecard tables. See the full model performance dashboard →